
日期 | 05-05 | 05-14 | 05-23 | 06-01 | 06-10 | 06-19 | 06-28 | 07-07 | 07-16 | 07-25 | 08-03 |
現貨價格 | 5234.00 | 5088.00 | 5060.00 | 5074.00 | 5078.00 | 4818.00 | 4600.00 | 4570.00 | 4170.00 | 4239.20 | 4542.00 |
主力合約 | 5382 | - | 5136 | 5194 | 5269 | - | 4871 | 4673 | - | 4385 | 4560 |
最近合約 | 5556 | - | 5266 | 5475 | 5475 | - | 5363 | 5363 | - | 4797 | 4797 |

日期 | 05-05 | 05-14 | 05-23 | 06-01 | 06-10 | 06-19 | 06-28 | 07-07 | 07-16 | 07-25 | 08-03 |
基差率 | -2.83% | - | -1.50% | -2.36% | -3.76% | - | -5.89% | -2.25% | - | -3.44% | -0.40% |
注: 1、截至 2022-08-03,線材 180日平均基差率為-3.93%,90日平均基差率為-2.16%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 05-05 | 05-14 | 05-23 | 06-01 | 06-10 | 06-19 | 06-28 | 07-07 | 07-16 | 07-25 | 08-03 |
主力基差 | -148 | - | -76 | -120 | -191 | - | -271 | -103 | - | -145.8 | -18 |
注: 1、從2022-05-05 至 2022-08-03期間,線材主力基差最大值為92.00,最小值為-298.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享